{3} Active Tickets by Milestone (11 matches)
Release (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | nom du site | irl | defect | flupke | new | 10/10/08 |
gypsie-0.1.1 Release (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | On peut ajouter des personnages dont le nom diffère uniquement par la casse | gypsie | 0.1 | defect | flupke | new | 12/13/08 |
gypsie-0.2 Release (9 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Editeur de raids et combats visuel | gypsie | 0.2 | defect | flupke | new | 12/07/08 |
| #5 | Possibilité de spécifier les spés | gypsie | 0.2 | enhancement | flupke | assigned | 11/11/08 |
| #15 | Afficher les persos non reconnus lors d'un import | gypsie | 0.2 | enhancement | flupke | new | 11/26/08 |
| #19 | Imports participants incrémentaux | gypsie | 0.2 | enhancement | flupke | new | 12/07/08 |
| #20 | Banque de guilde | gypsie | 0.2 | enhancement | flupke | new | 12/07/08 |
| #22 | Possibilité de spécifier les rôles accessibles à chaque classe | gypsie | 0.2 | enhancement | flupke | new | 12/07/08 |
| #23 | Warning si nombre de participants différent du nombre prévu pour l'encounter | gypsie | 0.2 | enhancement | flupke | new | 12/10/08 |
| #24 | Séparer items et loots pour limiter la redondance dans la bdd | gypsie | 0.2 | enhancement | flupke | new | 12/12/08 |
| #8 | Vérifier qu'on n'ajoute pas des personnages appartenant au même utilisateur aux participations d'encounters | gypsie | 0.2 | enhancement | flupke | new | 11/21/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
